singe/assets/SingeTextPrint.obj

2617 lines
70 KiB
Text

# Singe logotype, printable extruded from SingeText.jpeg by util/textModel.py
# Units: 0.01 per image pixel; Y up, front faces toward +Z, resting on Y = 0, centred on X = 0
mtllib SingeTextPrint.mtl
v -3.62750 4.91000 -0.31000
v -4.43750 4.36000 -0.31000
v -5.07750 3.81000 -0.31000
v -5.56250 3.27500 -0.31000
v -5.57250 3.22000 -0.31000
v -5.43250 3.07500 -0.31000
v -4.42250 2.41500 -0.31000
v -4.28250 2.27000 -0.31000
v -4.52750 2.05500 -0.31000
v -5.90250 1.16000 -0.31000
v -6.05250 1.01000 -0.31000
v -6.06250 0.95000 -0.31000
v -5.82250 0.16000 -0.31000
v -5.67250 0.00500 -0.31000
v -5.61250 0.02000 -0.31000
v -4.61750 0.84000 -0.31000
v -3.74250 1.50000 -0.31000
v -3.13750 2.02500 -0.31000
v -3.00250 1.88500 -0.31000
v -3.24250 0.77000 -0.31000
v -3.10250 0.62500 -0.31000
v -2.39750 0.90000 -0.31000
v -2.18750 1.11000 -0.31000
v -2.05250 0.97500 -0.31000
v -2.11250 0.68000 -0.31000
v -1.97250 0.54000 -0.31000
v -1.32750 0.78000 -0.31000
v -1.18750 0.92500 -0.31000
v -0.91750 2.12000 -0.31000
v -0.77750 2.25500 -0.31000
v -0.64250 2.12000 -0.31000
v -0.18750 0.99500 -0.31000
v -0.05250 0.85000 -0.31000
v -0.00750 0.84000 -0.31000
v 0.33750 1.01500 -0.31000
v 0.47250 1.15000 -0.31000
v 0.58750 1.62000 -0.31000
v 0.72750 1.76500 -0.31000
v 0.86250 1.63000 -0.31000
v 0.99750 1.36500 -0.31000
v 1.23250 1.12500 -0.31000
v 1.49250 0.99500 -0.31000
v 1.70750 0.99000 -0.31000
v 1.84250 0.85500 -0.31000
v 1.64750 0.16500 -0.31000
v 1.78750 0.02500 -0.31000
v 2.40250 0.26000 -0.31000
v 2.52750 0.38500 -0.31000
v 2.62750 0.70500 -0.31000
v 2.76750 0.84500 -0.31000
v 2.97250 0.65000 -0.31000
v 5.32250 1.34000 -0.31000
v 5.49250 1.51000 -0.31000
v 5.72250 2.14000 -0.31000
v 5.58250 2.30500 -0.31000
v 4.20250 1.95000 -0.31000
v 4.06250 2.09500 -0.31000
v 4.12750 2.32000 -0.31000
v 4.26250 2.45500 -0.31000
v 5.02250 2.66000 -0.31000
v 5.17250 2.80500 -0.31000
v 5.37250 3.34000 -0.31000
v 5.21750 3.48000 -0.31000
v 4.58750 3.33500 -0.31000
v 4.45250 3.47000 -0.31000
v 4.48250 3.57500 -0.31000
v 4.62250 3.72000 -0.31000
v 5.69750 4.02000 -0.31000
v 5.82750 4.15500 -0.31000
v 6.06250 4.73500 -0.31000
v 6.05750 4.77500 -0.31000
v 5.91750 4.91500 -0.31000
v 4.18250 4.48500 -0.31000
v 3.68250 4.32500 -0.31000
v 3.51750 4.17000 -0.31000
v 3.16750 4.54000 -0.31000
v 3.00250 4.65000 -0.31000
v 2.77250 4.71000 -0.31000
v 2.45750 4.68500 -0.31000
v 2.22750 4.60500 -0.31000
v 1.96250 4.45000 -0.31000
v 1.36750 3.87500 -0.31000
v 1.23250 4.01000 -0.31000
v 1.49250 4.87000 -0.31000
v 1.33750 5.00500 -0.31000
v 0.60750 4.74500 -0.31000
v 0.47250 4.61500 -0.31000
v 0.14250 3.31500 -0.31000
v 0.00750 3.18000 -0.31000
v -0.13750 3.33500 -0.31000
v -0.50750 4.30000 -0.31000
v -0.65250 4.43500 -0.31000
v -1.20250 4.20000 -0.31000
v -1.33750 4.06500 -0.31000
v -1.37250 3.92500 -0.31000
v -1.50750 3.79000 -0.31000
v -1.71750 4.00000 -0.31000
v -1.43750 4.28500 -0.31000
v -1.21250 4.97500 -0.31000
v -1.34250 5.12000 -0.31000
v -2.26750 4.78500 -0.31000
v -2.53250 4.52500 -0.31000
v -2.66750 4.66000 -0.31000
v -2.81250 5.09500 -0.31000
v -2.97250 5.23000 -0.31000
v -3.62750 4.91000 -0.15000
v -4.43750 4.36000 -0.15000
v -5.07750 3.81000 -0.15000
v -5.56250 3.27500 -0.15000
v -5.57250 3.22000 -0.15000
v -5.43250 3.07500 -0.15000
v -4.42250 2.41500 -0.15000
v -4.28250 2.27000 -0.15000
v -4.52750 2.05500 -0.15000
v -5.90250 1.16000 -0.15000
v -6.05250 1.01000 -0.15000
v -6.06250 0.95000 -0.15000
v -5.82250 0.16000 -0.15000
v -5.67250 0.00500 -0.15000
v -5.61250 0.02000 -0.15000
v -4.61750 0.84000 -0.15000
v -3.74250 1.50000 -0.15000
v -3.13750 2.02500 -0.15000
v -3.00250 1.88500 -0.15000
v -3.24250 0.77000 -0.15000
v -3.10250 0.62500 -0.15000
v -2.39750 0.90000 -0.15000
v -2.18750 1.11000 -0.15000
v -2.05250 0.97500 -0.15000
v -2.11250 0.68000 -0.15000
v -1.97250 0.54000 -0.15000
v -1.32750 0.78000 -0.15000
v -1.18750 0.92500 -0.15000
v -0.91750 2.12000 -0.15000
v -0.77750 2.25500 -0.15000
v -0.64250 2.12000 -0.15000
v -0.18750 0.99500 -0.15000
v -0.05250 0.85000 -0.15000
v -0.00750 0.84000 -0.15000
v 0.33750 1.01500 -0.15000
v 0.47250 1.15000 -0.15000
v 0.58750 1.62000 -0.15000
v 0.72750 1.76500 -0.15000
v 0.86250 1.63000 -0.15000
v 0.99750 1.36500 -0.15000
v 1.23250 1.12500 -0.15000
v 1.49250 0.99500 -0.15000
v 1.70750 0.99000 -0.15000
v 1.84250 0.85500 -0.15000
v 1.64750 0.16500 -0.15000
v 1.78750 0.02500 -0.15000
v 2.40250 0.26000 -0.15000
v 2.52750 0.38500 -0.15000
v 2.62750 0.70500 -0.15000
v 2.76750 0.84500 -0.15000
v 2.97250 0.65000 -0.15000
v 5.32250 1.34000 -0.15000
v 5.49250 1.51000 -0.15000
v 5.72250 2.14000 -0.15000
v 5.58250 2.30500 -0.15000
v 4.20250 1.95000 -0.15000
v 4.06250 2.09500 -0.15000
v 4.12750 2.32000 -0.15000
v 4.26250 2.45500 -0.15000
v 5.02250 2.66000 -0.15000
v 5.17250 2.80500 -0.15000
v 5.37250 3.34000 -0.15000
v 5.21750 3.48000 -0.15000
v 4.58750 3.33500 -0.15000
v 4.45250 3.47000 -0.15000
v 4.48250 3.57500 -0.15000
v 4.62250 3.72000 -0.15000
v 5.69750 4.02000 -0.15000
v 5.82750 4.15500 -0.15000
v 6.06250 4.73500 -0.15000
v 6.05750 4.77500 -0.15000
v 5.91750 4.91500 -0.15000
v 4.18250 4.48500 -0.15000
v 3.68250 4.32500 -0.15000
v 3.51750 4.17000 -0.15000
v 3.16750 4.54000 -0.15000
v 3.00250 4.65000 -0.15000
v 2.77250 4.71000 -0.15000
v 2.45750 4.68500 -0.15000
v 2.22750 4.60500 -0.15000
v 1.96250 4.45000 -0.15000
v 1.36750 3.87500 -0.15000
v 1.23250 4.01000 -0.15000
v 1.49250 4.87000 -0.15000
v 1.33750 5.00500 -0.15000
v 0.60750 4.74500 -0.15000
v 0.47250 4.61500 -0.15000
v 0.14250 3.31500 -0.15000
v 0.00750 3.18000 -0.15000
v -0.13750 3.33500 -0.15000
v -0.50750 4.30000 -0.15000
v -0.65250 4.43500 -0.15000
v -1.20250 4.20000 -0.15000
v -1.33750 4.06500 -0.15000
v -1.37250 3.92500 -0.15000
v -1.50750 3.79000 -0.15000
v -1.71750 4.00000 -0.15000
v -1.43750 4.28500 -0.15000
v -1.21250 4.97500 -0.15000
v -1.34250 5.12000 -0.15000
v -2.26750 4.78500 -0.15000
v -2.53250 4.52500 -0.15000
v -2.66750 4.66000 -0.15000
v -2.81250 5.09500 -0.15000
v -2.97250 5.23000 -0.15000
v -3.62750 4.79000 -0.15000
v -4.25750 4.37500 -0.15000
v -4.97250 3.79000 -0.15000
v -5.24250 3.52000 -0.15000
v -5.44250 3.27500 -0.15000
v -5.45250 3.22000 -0.15000
v -5.39250 3.16500 -0.15000
v -4.35250 2.49000 -0.15000
v -4.07250 2.27000 -0.15000
v -4.65250 1.85000 -0.15000
v -5.93250 1.01000 -0.15000
v -5.94250 0.95000 -0.15000
v -5.74250 0.28000 -0.15000
v -5.67250 0.12500 -0.15000
v -5.61250 0.14000 -0.15000
v -4.73750 0.86500 -0.15000
v -3.46250 1.84500 -0.15000
v -3.19250 2.09000 -0.15000
v -2.96750 2.35000 -0.15000
v -2.97250 2.39500 -0.15000
v -3.04250 2.46500 -0.15000
v -3.26750 2.64000 -0.15000
v -4.33750 3.29500 -0.15000
v -4.10250 3.50500 -0.15000
v -3.67750 3.79000 -0.15000
v -2.68750 4.31000 -0.15000
v -2.88750 4.98500 -0.15000
v -2.93250 5.09500 -0.15000
v -2.97250 5.11000 -0.15000
v -3.62750 4.79000 0.09000
v -4.25750 4.37500 0.09000
v -4.97250 3.79000 0.09000
v -5.24250 3.52000 0.09000
v -5.44250 3.27500 0.09000
v -5.45250 3.22000 0.09000
v -5.39250 3.16500 0.09000
v -4.35250 2.49000 0.09000
v -4.07250 2.27000 0.09000
v -4.65250 1.85000 0.09000
v -5.93250 1.01000 0.09000
v -5.94250 0.95000 0.09000
v -5.74250 0.28000 0.09000
v -5.67250 0.12500 0.09000
v -5.61250 0.14000 0.09000
v -4.73750 0.86500 0.09000
v -3.46250 1.84500 0.09000
v -3.19250 2.09000 0.09000
v -2.96750 2.35000 0.09000
v -2.97250 2.39500 0.09000
v -3.04250 2.46500 0.09000
v -3.26750 2.64000 0.09000
v -4.33750 3.29500 0.09000
v -4.10250 3.50500 0.09000
v -3.67750 3.79000 0.09000
v -2.68750 4.31000 0.09000
v -2.88750 4.98500 0.09000
v -2.93250 5.09500 0.09000
v -2.97250 5.11000 0.09000
v -3.62750 4.79000 0.09000
v -4.25750 4.37500 0.09000
v -4.97250 3.79000 0.09000
v -5.24250 3.52000 0.09000
v -5.44250 3.27500 0.09000
v -5.45250 3.22000 0.09000
v -5.39250 3.16500 0.09000
v -4.35250 2.49000 0.09000
v -4.07250 2.27000 0.09000
v -4.65250 1.85000 0.09000
v -5.93250 1.01000 0.09000
v -5.94250 0.95000 0.09000
v -5.74250 0.28000 0.09000
v -5.67250 0.12500 0.09000
v -5.61250 0.14000 0.09000
v -4.73750 0.86500 0.09000
v -3.46250 1.84500 0.09000
v -3.19250 2.09000 0.09000
v -2.96750 2.35000 0.09000
v -2.97250 2.39500 0.09000
v -3.04250 2.46500 0.09000
v -3.26750 2.64000 0.09000
v -4.33750 3.29500 0.09000
v -4.10250 3.50500 0.09000
v -3.67750 3.79000 0.09000
v -2.68750 4.31000 0.09000
v -2.88750 4.98500 0.09000
v -2.93250 5.09500 0.09000
v -2.97250 5.11000 0.09000
v -3.62750 4.79000 0.10000
v -4.25750 4.37500 0.10000
v -4.97250 3.79000 0.10000
v -5.24250 3.52000 0.10000
v -5.44250 3.27500 0.10000
v -5.45250 3.22000 0.10000
v -5.39250 3.16500 0.10000
v -4.35250 2.49000 0.10000
v -4.07250 2.27000 0.10000
v -4.65250 1.85000 0.10000
v -5.93250 1.01000 0.10000
v -5.94250 0.95000 0.10000
v -5.74250 0.28000 0.10000
v -5.67250 0.12500 0.10000
v -5.61250 0.14000 0.10000
v -4.73750 0.86500 0.10000
v -3.46250 1.84500 0.10000
v -3.19250 2.09000 0.10000
v -2.96750 2.35000 0.10000
v -2.97250 2.39500 0.10000
v -3.04250 2.46500 0.10000
v -3.26750 2.64000 0.10000
v -4.33750 3.29500 0.10000
v -4.10250 3.50500 0.10000
v -3.67750 3.79000 0.10000
v -2.68750 4.31000 0.10000
v -2.88750 4.98500 0.10000
v -2.93250 5.09500 0.10000
v -2.97250 5.11000 0.10000
v -3.60267 4.74648 0.15000
v -4.22784 4.33467 0.15000
v -4.93891 3.75288 0.15000
v -5.20536 3.48643 0.15000
v -5.39561 3.25337 0.15000
v -5.39837 3.23821 0.15000
v -5.36178 3.20467 0.15000
v -4.32338 2.53071 0.15000
v -3.98950 2.26837 0.15000
v -4.62411 1.80883 0.15000
v -5.88678 0.98020 0.15000
v -5.89128 0.95320 0.15000
v -5.69555 0.29752 0.15000
v -5.64412 0.18363 0.15000
v -5.63565 0.18575 0.15000
v -4.76870 0.90409 0.15000
v -3.49459 1.88340 0.15000
v -3.22833 2.12500 0.15000
v -3.01961 2.36620 0.15000
v -3.02026 2.37205 0.15000
v -3.07565 2.42744 0.15000
v -3.29599 2.59882 0.15000
v -4.42097 3.28747 0.15000
v -4.13323 3.54459 0.15000
v -3.70312 3.83302 0.15000
v -2.74711 4.33517 0.15000
v -2.93473 4.96839 0.15000
v -2.97051 5.05585 0.15000
v -2.96990 5.05562 0.15000
v -2.44250 3.60500 -0.15000
v -2.50250 3.55500 -0.15000
v -3.09250 0.95000 -0.15000
v -3.12250 0.79000 -0.15000
v -3.10250 0.74500 -0.15000
v -2.53750 0.96000 -0.15000
v -2.37750 1.04500 -0.15000
v -2.04750 2.46000 -0.15000
v -1.69750 3.82000 -0.15000
v -1.70250 3.86500 -0.15000
v -1.73250 3.87000 -0.15000
v -2.44250 3.60500 0.09000
v -2.50250 3.55500 0.09000
v -3.09250 0.95000 0.09000
v -3.12250 0.79000 0.09000
v -3.10250 0.74500 0.09000
v -2.53750 0.96000 0.09000
v -2.37750 1.04500 0.09000
v -2.04750 2.46000 0.09000
v -1.69750 3.82000 0.09000
v -1.70250 3.86500 0.09000
v -1.73250 3.87000 0.09000
v -2.44250 3.60500 0.09000
v -2.50250 3.55500 0.09000
v -3.09250 0.95000 0.09000
v -3.12250 0.79000 0.09000
v -3.10250 0.74500 0.09000
v -2.53750 0.96000 0.09000
v -2.37750 1.04500 0.09000
v -2.04750 2.46000 0.09000
v -1.69750 3.82000 0.09000
v -1.70250 3.86500 0.09000
v -1.73250 3.87000 0.09000
v -2.44250 3.60500 0.10000
v -2.50250 3.55500 0.10000
v -3.09250 0.95000 0.10000
v -3.12250 0.79000 0.10000
v -3.10250 0.74500 0.10000
v -2.53750 0.96000 0.10000
v -2.37750 1.04500 0.10000
v -2.04750 2.46000 0.10000
v -1.69750 3.82000 0.10000
v -1.70250 3.86500 0.10000
v -1.73250 3.87000 0.10000
v -2.41704 3.56114 0.15000
v -2.45748 3.52743 0.15000
v -3.04353 0.93987 0.15000
v -3.07049 0.79608 0.15000
v -3.07604 0.80857 0.15000
v -2.55820 1.00562 0.15000
v -2.42103 1.07849 0.15000
v -2.09606 2.47191 0.15000
v -1.74821 3.82359 0.15000
v -1.74802 3.82190 0.15000
v -1.72754 3.81848 0.15000
v -2.26750 4.66500 -0.15000
v -2.29250 4.63500 -0.15000
v -2.45750 3.93500 -0.15000
v -2.41750 3.92000 -0.15000
v -2.31750 3.95500 -0.15000
v -1.58250 4.25500 -0.15000
v -1.33750 4.95500 -0.15000
v -1.33750 4.99500 -0.15000
v -1.36750 5.00500 -0.15000
v -2.26750 4.66500 0.09000
v -2.29250 4.63500 0.09000
v -2.45750 3.93500 0.09000
v -2.41750 3.92000 0.09000
v -2.31750 3.95500 0.09000
v -1.58250 4.25500 0.09000
v -1.33750 4.95500 0.09000
v -1.33750 4.99500 0.09000
v -1.36750 5.00500 0.09000
v -2.26750 4.66500 0.09000
v -2.29250 4.63500 0.09000
v -2.45750 3.93500 0.09000
v -2.41750 3.92000 0.09000
v -2.31750 3.95500 0.09000
v -1.58250 4.25500 0.09000
v -1.33750 4.95500 0.09000
v -1.33750 4.99500 0.09000
v -1.36750 5.00500 0.09000
v -2.26750 4.66500 0.10000
v -2.29250 4.63500 0.10000
v -2.45750 3.93500 0.10000
v -2.41750 3.92000 0.10000
v -2.31750 3.95500 0.10000
v -1.58250 4.25500 0.10000
v -1.33750 4.95500 0.10000
v -1.33750 4.99500 0.10000
v -1.36750 5.00500 0.10000
v -2.23752 4.62288 0.15000
v -2.24654 4.61205 0.15000
v -2.39874 3.96636 0.15000
v -2.41691 3.97318 0.15000
v -2.33522 4.00177 0.15000
v -1.62225 4.29278 0.15000
v -1.38750 4.96350 0.15000
v -1.38750 4.95896 0.15000
v -1.36645 4.95195 0.15000
v 0.58250 4.60000 -0.15000
v 0.07250 2.50500 -0.15000
v -0.62750 4.30000 -0.15000
v -0.69250 4.30500 -0.15000
v -1.21750 4.06500 -0.15000
v -1.78250 1.65500 -0.15000
v -1.98250 0.76000 -0.15000
v -1.98250 0.66500 -0.15000
v -1.92750 0.66500 -0.15000
v -1.31250 0.91500 -0.15000
v -0.84250 2.89000 -0.15000
v -0.05250 0.97000 -0.15000
v -0.00750 0.96000 -0.15000
v 0.35250 1.15000 -0.15000
v 0.89750 3.26500 -0.15000
v 1.36750 4.82000 -0.15000
v 1.37250 4.87000 -0.15000
v 1.33750 4.88500 -0.15000
v 0.58250 4.60000 0.09000
v 0.07250 2.50500 0.09000
v -0.62750 4.30000 0.09000
v -0.69250 4.30500 0.09000
v -1.21750 4.06500 0.09000
v -1.78250 1.65500 0.09000
v -1.98250 0.76000 0.09000
v -1.98250 0.66500 0.09000
v -1.92750 0.66500 0.09000
v -1.31250 0.91500 0.09000
v -0.84250 2.89000 0.09000
v -0.05250 0.97000 0.09000
v -0.00750 0.96000 0.09000
v 0.35250 1.15000 0.09000
v 0.89750 3.26500 0.09000
v 1.36750 4.82000 0.09000
v 1.37250 4.87000 0.09000
v 1.33750 4.88500 0.09000
v 0.58250 4.60000 0.09000
v 0.07250 2.50500 0.09000
v -0.62750 4.30000 0.09000
v -0.69250 4.30500 0.09000
v -1.21750 4.06500 0.09000
v -1.78250 1.65500 0.09000
v -1.98250 0.76000 0.09000
v -1.98250 0.66500 0.09000
v -1.92750 0.66500 0.09000
v -1.31250 0.91500 0.09000
v -0.84250 2.89000 0.09000
v -0.05250 0.97000 0.09000
v -0.00750 0.96000 0.09000
v 0.35250 1.15000 0.09000
v 0.89750 3.26500 0.09000
v 1.36750 4.82000 0.09000
v 1.37250 4.87000 0.09000
v 1.33750 4.88500 0.09000
v 0.58250 4.60000 0.10000
v 0.07250 2.50500 0.10000
v -0.62750 4.30000 0.10000
v -0.69250 4.30500 0.10000
v -1.21750 4.06500 0.10000
v -1.78250 1.65500 0.10000
v -1.98250 0.76000 0.10000
v -1.98250 0.66500 0.10000
v -1.92750 0.66500 0.10000
v -1.31250 0.91500 0.10000
v -0.84250 2.89000 0.10000
v -0.05250 0.97000 0.10000
v -0.00750 0.96000 0.10000
v 0.35250 1.15000 0.10000
v 0.89750 3.26500 0.10000
v 1.36750 4.82000 0.10000
v 1.37250 4.87000 0.10000
v 1.33750 4.88500 0.10000
v 0.62484 4.56254 0.15000
v 0.08200 2.36246 0.15000
v -0.66267 4.25256 0.15000
v -0.68346 4.25416 0.15000
v -1.17442 4.02972 0.15000
v -1.73376 1.64384 0.15000
v -1.93250 0.75448 0.15000
v -1.93250 0.71500 0.15000
v -1.93727 0.71500 0.15000
v -1.35518 0.95162 0.15000
v -0.85368 3.03242 0.15000
v -0.01619 1.01315 0.15000
v -0.01459 1.01280 0.15000
v 0.30960 1.18390 0.15000
v 0.84934 3.27848 0.15000
v 1.31823 4.82981 0.15000
v 1.31910 4.83849 0.15000
v 1.33632 4.83111 0.15000
v 2.31250 4.52000 -0.15000
v 2.06750 4.40000 -0.15000
v 1.84750 4.24000 -0.15000
v 1.59250 3.98000 -0.15000
v 1.35750 3.65500 -0.15000
v 1.16750 3.30000 -0.15000
v 1.01750 2.90000 -0.15000
v 0.93750 2.57500 -0.15000
v 0.89750 2.16500 -0.15000
v 0.91750 1.86500 -0.15000
v 0.99750 1.58000 -0.15000
v 1.13750 1.34000 -0.15000
v 1.33750 1.17500 -0.15000
v 1.55250 1.10500 -0.15000
v 1.78250 1.12000 -0.15000
v 2.06750 1.22000 -0.15000
v 1.76750 0.20000 -0.15000
v 1.78750 0.14500 -0.15000
v 2.40750 0.38500 -0.15000
v 3.31250 3.18000 -0.15000
v 3.27250 3.21000 -0.15000
v 3.02750 3.16500 -0.15000
v 2.05250 2.91500 -0.15000
v 1.87250 2.39500 -0.15000
v 1.93250 2.37000 -0.15000
v 2.46250 2.50000 -0.15000
v 2.47750 2.47500 -0.15000
v 2.37750 2.22000 -0.15000
v 2.15750 1.96500 -0.15000
v 1.99750 1.85500 -0.15000
v 1.87250 1.80500 -0.15000
v 1.69250 1.81000 -0.15000
v 1.58750 1.89500 -0.15000
v 1.55250 1.95500 -0.15000
v 1.50750 2.24500 -0.15000
v 1.57250 2.64000 -0.15000
v 1.70250 2.99500 -0.15000
v 1.94750 3.40500 -0.15000
v 2.20750 3.67500 -0.15000
v 2.33250 3.76000 -0.15000
v 2.47750 3.82000 -0.15000
v 2.57250 3.83000 -0.15000
v 2.66750 3.80000 -0.15000
v 2.74750 3.73000 -0.15000
v 2.82250 3.61000 -0.15000
v 2.85750 3.61000 -0.15000
v 3.31750 4.18000 -0.15000
v 3.31250 4.22500 -0.15000
v 3.23750 4.34000 -0.15000
v 3.06750 4.49500 -0.15000
v 2.87250 4.57500 -0.15000
v 2.60750 4.59000 -0.15000
v 2.31250 4.52000 0.09000
v 2.06750 4.40000 0.09000
v 1.84750 4.24000 0.09000
v 1.59250 3.98000 0.09000
v 1.35750 3.65500 0.09000
v 1.16750 3.30000 0.09000
v 1.01750 2.90000 0.09000
v 0.93750 2.57500 0.09000
v 0.89750 2.16500 0.09000
v 0.91750 1.86500 0.09000
v 0.99750 1.58000 0.09000
v 1.13750 1.34000 0.09000
v 1.33750 1.17500 0.09000
v 1.55250 1.10500 0.09000
v 1.78250 1.12000 0.09000
v 2.06750 1.22000 0.09000
v 1.76750 0.20000 0.09000
v 1.78750 0.14500 0.09000
v 2.40750 0.38500 0.09000
v 3.31250 3.18000 0.09000
v 3.27250 3.21000 0.09000
v 3.02750 3.16500 0.09000
v 2.05250 2.91500 0.09000
v 1.87250 2.39500 0.09000
v 1.93250 2.37000 0.09000
v 2.46250 2.50000 0.09000
v 2.47750 2.47500 0.09000
v 2.37750 2.22000 0.09000
v 2.15750 1.96500 0.09000
v 1.99750 1.85500 0.09000
v 1.87250 1.80500 0.09000
v 1.69250 1.81000 0.09000
v 1.58750 1.89500 0.09000
v 1.55250 1.95500 0.09000
v 1.50750 2.24500 0.09000
v 1.57250 2.64000 0.09000
v 1.70250 2.99500 0.09000
v 1.94750 3.40500 0.09000
v 2.20750 3.67500 0.09000
v 2.33250 3.76000 0.09000
v 2.47750 3.82000 0.09000
v 2.57250 3.83000 0.09000
v 2.66750 3.80000 0.09000
v 2.74750 3.73000 0.09000
v 2.82250 3.61000 0.09000
v 2.85750 3.61000 0.09000
v 3.31750 4.18000 0.09000
v 3.31250 4.22500 0.09000
v 3.23750 4.34000 0.09000
v 3.06750 4.49500 0.09000
v 2.87250 4.57500 0.09000
v 2.60750 4.59000 0.09000
v 2.31250 4.52000 0.09000
v 2.06750 4.40000 0.09000
v 1.84750 4.24000 0.09000
v 1.59250 3.98000 0.09000
v 1.35750 3.65500 0.09000
v 1.16750 3.30000 0.09000
v 1.01750 2.90000 0.09000
v 0.93750 2.57500 0.09000
v 0.89750 2.16500 0.09000
v 0.91750 1.86500 0.09000
v 0.99750 1.58000 0.09000
v 1.13750 1.34000 0.09000
v 1.33750 1.17500 0.09000
v 1.55250 1.10500 0.09000
v 1.78250 1.12000 0.09000
v 2.06750 1.22000 0.09000
v 1.76750 0.20000 0.09000
v 1.78750 0.14500 0.09000
v 2.40750 0.38500 0.09000
v 3.31250 3.18000 0.09000
v 3.27250 3.21000 0.09000
v 3.02750 3.16500 0.09000
v 2.05250 2.91500 0.09000
v 1.87250 2.39500 0.09000
v 1.93250 2.37000 0.09000
v 2.46250 2.50000 0.09000
v 2.47750 2.47500 0.09000
v 2.37750 2.22000 0.09000
v 2.15750 1.96500 0.09000
v 1.99750 1.85500 0.09000
v 1.87250 1.80500 0.09000
v 1.69250 1.81000 0.09000
v 1.58750 1.89500 0.09000
v 1.55250 1.95500 0.09000
v 1.50750 2.24500 0.09000
v 1.57250 2.64000 0.09000
v 1.70250 2.99500 0.09000
v 1.94750 3.40500 0.09000
v 2.20750 3.67500 0.09000
v 2.33250 3.76000 0.09000
v 2.47750 3.82000 0.09000
v 2.57250 3.83000 0.09000
v 2.66750 3.80000 0.09000
v 2.74750 3.73000 0.09000
v 2.82250 3.61000 0.09000
v 2.85750 3.61000 0.09000
v 3.31750 4.18000 0.09000
v 3.31250 4.22500 0.09000
v 3.23750 4.34000 0.09000
v 3.06750 4.49500 0.09000
v 2.87250 4.57500 0.09000
v 2.60750 4.59000 0.09000
v 2.31250 4.52000 0.10000
v 2.06750 4.40000 0.10000
v 1.84750 4.24000 0.10000
v 1.59250 3.98000 0.10000
v 1.35750 3.65500 0.10000
v 1.16750 3.30000 0.10000
v 1.01750 2.90000 0.10000
v 0.93750 2.57500 0.10000
v 0.89750 2.16500 0.10000
v 0.91750 1.86500 0.10000
v 0.99750 1.58000 0.10000
v 1.13750 1.34000 0.10000
v 1.33750 1.17500 0.10000
v 1.55250 1.10500 0.10000
v 1.78250 1.12000 0.10000
v 2.06750 1.22000 0.10000
v 1.76750 0.20000 0.10000
v 1.78750 0.14500 0.10000
v 2.40750 0.38500 0.10000
v 3.31250 3.18000 0.10000
v 3.27250 3.21000 0.10000
v 3.02750 3.16500 0.10000
v 2.05250 2.91500 0.10000
v 1.87250 2.39500 0.10000
v 1.93250 2.37000 0.10000
v 2.46250 2.50000 0.10000
v 2.47750 2.47500 0.10000
v 2.37750 2.22000 0.10000
v 2.15750 1.96500 0.10000
v 1.99750 1.85500 0.10000
v 1.87250 1.80500 0.10000
v 1.69250 1.81000 0.10000
v 1.58750 1.89500 0.10000
v 1.55250 1.95500 0.10000
v 1.50750 2.24500 0.10000
v 1.57250 2.64000 0.10000
v 1.70250 2.99500 0.10000
v 1.94750 3.40500 0.10000
v 2.20750 3.67500 0.10000
v 2.33250 3.76000 0.10000
v 2.47750 3.82000 0.10000
v 2.57250 3.83000 0.10000
v 2.66750 3.80000 0.10000
v 2.74750 3.73000 0.10000
v 2.82250 3.61000 0.10000
v 2.85750 3.61000 0.10000
v 3.31750 4.18000 0.10000
v 3.31250 4.22500 0.10000
v 3.23750 4.34000 0.10000
v 3.06750 4.49500 0.10000
v 2.87250 4.57500 0.10000
v 2.60750 4.59000 0.10000
v 2.32948 4.47264 0.15000
v 2.09340 4.35701 0.15000
v 1.88028 4.20201 0.15000
v 1.63082 3.94767 0.15000
v 1.39999 3.62843 0.15000
v 1.21315 3.27933 0.15000
v 1.06535 2.88520 0.15000
v 0.98691 2.56655 0.15000
v 0.94766 2.16423 0.15000
v 0.96704 1.87351 0.15000
v 1.04391 1.59967 0.15000
v 1.17620 1.37289 0.15000
v 1.36200 1.21961 0.15000
v 1.55884 1.15552 0.15000
v 1.77241 1.16945 0.15000
v 2.14299 1.29948 0.15000
v 1.82010 0.20165 0.15000
v 1.81705 0.21005 0.15000
v 2.36726 0.42304 0.15000
v 3.25393 3.16143 0.15000
v 3.26001 3.15687 0.15000
v 3.03824 3.11614 0.15000
v 2.09096 2.87324 0.15000
v 1.93513 2.42307 0.15000
v 1.93656 2.42248 0.15000
v 2.48640 2.55735 0.15000
v 2.53303 2.47964 0.15000
