singe/assets/Dragon.obj

1339 lines
36 KiB
Text

# Singe dragon, extruded from the tiles of Dragon.jpeg by util/dragonObj.py
# Units: 0.01 per image pixel; 34 tiles; Y up, front faces toward +Z, resting on Y = 0
mtllib Dragon.mtl
v -0.85000 7.13840 0.00000
v 0.02790 6.26060 0.00000
v 1.40680 6.21220 0.00000
v -0.85000 7.13840 0.07000
v 0.02790 6.26060 0.07000
v 1.40680 6.21220 0.07000
v -0.72302 7.05386 0.10000
v 0.04076 6.29017 0.10000
v 1.24041 6.24806 0.10000
v -3.34790 6.35520 0.00000
v -2.33020 5.07750 0.00000
v -1.17830 4.56320 0.00000
v -0.64280 5.01890 0.00000
v -3.34790 6.35520 0.07000
v -2.33020 5.07750 0.07000
v -1.17830 4.56320 0.07000
v -0.64280 5.01890 0.07000
v -3.24072 6.26880 0.10000
v -2.31129 5.10191 0.10000
v -1.18334 4.59830 0.10000
v -0.69697 5.01220 0.10000
v 2.17370 5.96880 0.00000
v 2.50350 6.22000 0.00000
v 1.87540 6.22000 0.00000
v 2.17370 5.96880 0.07000
v 2.50350 6.22000 0.07000
v 1.87540 6.22000 0.07000
v 2.17464 6.00723 0.10000
v 2.41460 6.19000 0.10000
v 1.95760 6.19000 0.10000
v 2.04140 5.58350 0.00000
v 1.48390 5.01340 0.00000
v 2.49750 5.22880 0.00000
v 2.04140 5.58350 0.07000
v 1.48390 5.01340 0.07000
v 2.49750 5.22880 0.07000
v 2.04412 5.54338 0.10000
v 1.57473 5.06337 0.10000
v 2.42815 5.24473 0.10000
v 0.67430 5.14050 0.00000
v 0.35930 4.67380 0.00000
v 0.68030 3.96970 0.00000
v 1.92250 2.27100 0.00000
v 1.94530 3.33230 0.00000
v 0.67430 5.14050 0.07000
v 0.35930 4.67380 0.07000
v 0.68030 3.96970 0.07000
v 1.92250 2.27100 0.07000
v 1.94530 3.33230 0.07000
v 0.67480 5.08762 0.10000
v 0.39357 4.67095 0.10000
v 0.70633 3.98493 0.10000
v 1.89441 2.36024 0.10000
v 1.91510 3.32310 0.10000
v -2.22390 0.69780 0.00000
v -0.97620 1.99300 0.00000
v -1.55650 3.09790 0.00000
v -2.22390 0.69780 0.07000
v -0.97620 1.99300 0.07000
v -1.55650 3.09790 0.07000
v -2.16322 0.80403 0.10000
v -1.01283 1.99822 0.10000
v -1.54787 3.01695 0.10000
v 1.95750 1.44360 0.00000
v 2.45110 0.90300 0.00000
v 2.90950 2.25450 0.00000
v 1.95750 1.44360 0.07000
v 2.45110 0.90300 0.07000
v 2.90950 2.25450 0.07000
v 2.00059 1.44090 0.10000
v 2.43901 0.96074 0.10000
v 2.84615 2.16113 0.10000
v -1.51280 0.11360 0.00000
v -3.48900 1.46210 0.00000
v -3.16650 0.16090 0.00000
v -1.51280 0.11360 0.07000
v -3.48900 1.46210 0.07000
v -3.16650 0.16090 0.07000
v -1.61426 0.14651 0.10000
v -3.44097 1.39300 0.10000
v -3.14286 0.19024 0.10000
v 2.89000 0.18030 0.00000
v 3.53350 0.97590 0.00000
v 2.45710 0.90570 0.00000
v 2.89000 0.18030 0.07000
v 3.53350 0.97590 0.07000
v 2.45710 0.90570 0.07000
v 2.89372 0.23261 0.10000
v 3.46710 0.94151 0.10000
v 2.50800 0.87896 0.10000
v 2.97380 0.08820 0.00000
v 2.55590 0.69000 0.00000
v 1.89060 0.69000 0.00000
v 2.97380 0.08820 0.07000
v 2.55590 0.69000 0.07000
v 1.89060 0.69000 0.07000
v 2.87553 0.17711 0.10000
v 2.54021 0.66000 0.10000
v 2.00637 0.66000 0.10000
v 1.40490 6.63320 0.00000
v 0.15500 7.40240 0.00000
v 0.63260 6.70180 0.00000
v 1.40490 6.63320 0.07000
v 0.15500 7.40240 0.07000
v 0.63260 6.70180 0.07000
v 1.28081 6.67434 0.10000
v 0.25892 7.30322 0.10000
v 0.64939 6.73043 0.10000
v 3.32850 5.52760 0.00000
v 3.52140 5.91340 0.00000
v 3.21270 6.35630 0.00000
v 3.17420 5.78000 0.00000
v 3.32850 5.52760 0.07000
v 3.52140 5.91340 0.07000
v 3.21270 6.35630 0.07000
v 3.17420 5.78000 0.07000
v 3.32587 5.58942 0.10000
v 3.48659 5.91087 0.10000
v 3.23694 6.26906 0.10000
v 3.20477 5.78751 0.10000
v 1.81500 6.25020 0.00000
v 1.36960 6.20970 0.00000
v 2.24650 5.61750 0.00000
v 3.18500 5.80730 0.00000
v 3.18500 6.12660 0.00000
v 1.81500 6.25020 0.07000
v 1.36960 6.20970 0.07000
v 2.24650 5.61750 0.07000
v 3.18500 5.80730 0.07000
v 3.18500 6.12660 0.07000
v 1.81501 6.22008 0.10000
v 1.45616 6.18745 0.10000
v 2.25287 5.64940 0.10000
v 3.15500 5.83184 0.10000
v 3.15500 6.09918 0.10000
v 0.07120 4.35890 0.00000
v 1.30060 6.17980 0.00000
v 0.18720 5.64620 0.00000
v 0.07120 4.35890 0.07000
v 1.30060 6.17980 0.07000
v 0.18720 5.64620 0.07000
v 0.11154 4.47226 0.10000
v 1.21388 6.10497 0.10000
v 0.21555 5.62652 0.10000
v 3.29410 5.31780 0.00000
v 2.04850 5.59590 0.00000
v 3.02810 4.79770 0.00000
v 3.29410 5.31780 0.07000
v 2.04850 5.59590 0.07000
v 3.02810 4.79770 0.07000
v 3.24975 5.29696 0.10000
v 2.16588 5.53895 0.10000
v 3.01829 4.84439 0.10000
v 1.77750 3.63490 0.00000
v 2.36480 2.64170 0.00000
v 2.78390 3.34390 0.00000
v 1.47720 4.90530 0.00000
v 1.77750 3.63490 0.07000
v 2.36480 2.64170 0.07000
v 2.78390 3.34390 0.07000
v 1.47720 4.90530 0.07000
v 1.80565 3.64624 0.10000
v 2.36492 2.70044 0.10000
v 2.74722 3.34098 0.10000
v 1.53556 4.78882 0.10000
v 2.74490 3.35780 0.00000
v 2.33820 2.62830 0.00000
v 2.68710 2.09930 0.00000
v 2.92820 2.31500 0.00000
v 2.74490 3.35780 0.07000
v 2.33820 2.62830 0.07000
v 2.68710 2.09930 0.07000
v 2.92820 2.31500 0.07000
v 2.72998 3.26942 0.10000
v 2.37328 2.62961 0.10000
v 2.69300 2.14484 0.10000
v 2.89577 2.32624 0.10000
v 2.68730 2.09100 0.00000
v 1.97310 3.26600 0.00000
v 1.99610 1.52660 0.00000
v 2.68730 2.09100 0.07000
v 1.97310 3.26600 0.07000
v 1.99610 1.52660 0.07000
v 2.64810 2.09773 0.10000
v 2.00455 3.15650 0.10000
v 2.02528 1.58915 0.10000
v -4.23430 2.88360 0.00000
v -4.35570 1.38990 0.00000
v -3.79710 2.10640 0.00000
v -4.23430 2.88360 0.07000
v -4.35570 1.38990 0.07000
v -3.79710 2.10640 0.07000
v -4.21235 2.78338 0.10000
v -4.31767 1.48747 0.10000
v -3.83304 2.10910 0.10000
v 0.92450 0.79230 0.00000
v 2.56980 0.69430 0.00000
v 0.94630 2.50300 0.00000
v 0.92450 0.79230 0.07000
v 2.56980 0.69430 0.07000
v 0.94630 2.50300 0.07000
v 0.95486 0.82054 0.10000
v 2.49871 0.72859 0.10000
v 0.97532 2.42576 0.10000
v -4.34800 1.31620 0.00000
v -3.27470 0.25420 0.00000
v -3.71540 2.15230 0.00000
v -4.34800 1.31620 0.07000
v -3.27470 0.25420 0.07000
v -3.71540 2.15230 0.07000
v -4.30823 1.31905 0.10000
v -3.32741 0.34855 0.10000
v -3.73013 2.08311 0.10000
v 4.35770 0.12090 0.00000
v 3.58310 0.99230 0.00000
v 2.95590 0.19410 0.00000
v 4.35770 0.12090 0.07000
v 3.58310 0.99230 0.07000
v 2.95590 0.19410 0.07000
v 4.28760 0.15460 0.10000
v 3.58452 0.94555 0.10000
v 3.01522 0.22104 0.10000
v 0.23300 0.10780 0.00000
v -0.49920 0.97510 0.00000
v -1.55810 0.15280 0.00000
v 0.23300 0.10780 0.07000
v -0.49920 0.97510 0.07000
v -1.55810 0.15280 0.07000
v 0.16700 0.13947 0.10000
v -0.50355 0.93374 0.10000
v -1.47329 0.18068 0.10000
v 2.37220 6.26650 0.00000
v 1.92740 6.54950 0.00000
v 0.75300 6.59700 0.00000
v 1.45590 6.21950 0.00000
v 2.37220 6.26650 0.07000
v 1.92740 6.54950 0.07000
v 0.75300 6.59700 0.07000
v 1.45590 6.21950 0.07000
v 2.27679 6.29165 0.10000
v 1.91811 6.51985 0.10000
v 0.88203 6.56176 0.10000
v 1.46272 6.24989 0.10000
v 0.73630 5.17900 0.00000
v 0.92890 4.91420 0.00000
v 1.44610 5.05430 0.00000
v 2.01640 5.64610 0.00000
v 1.35430 6.10610 0.00000
v 0.73630 5.17900 0.07000
v 0.92890 4.91420 0.07000
v 1.44610 5.05430 0.07000
v 2.01640 5.64610 0.07000
v 1.35430 6.10610 0.07000
v 0.77285 5.17975 0.10000
v 0.94100 4.94856 0.10000
v 1.43025 5.08109 0.10000
v 1.97036 5.64156 0.10000
v 1.36230 6.06401 0.10000
v -2.23140 3.70200 0.00000
v -1.27090 4.52060 0.00000
v -2.62000 5.12710 0.00000
v -3.55740 5.46270 0.00000
v -2.23140 3.70200 0.07000
v -1.27090 4.52060 0.07000
v -2.62000 5.12710 0.07000
v -3.55740 5.46270 0.07000
v -2.22661 3.74550 0.10000
v -1.32644 4.51268 0.10000
v -2.63122 5.09925 0.10000
v -3.47312 5.40066 0.10000
v 0.96360 4.82790 0.00000
v 1.60430 3.91270 0.00000
v 1.34280 4.98480 0.00000
v 0.96360 4.82790 0.07000
v 1.60430 3.91270 0.07000
v 1.34280 4.98480 0.07000
v 1.00962 4.81447 0.10000
v 1.53733 4.06068 0.10000
v 1.32194 4.94370 0.10000
v 0.43030 3.14100 0.00000
v -0.62440 4.93070 0.00000
v -2.17380 3.64850 0.00000
v -0.17160 3.21050 0.00000
v 0.43030 3.14100 0.07000
v -0.62440 4.93070 0.07000
v -2.17380 3.64850 0.07000
v -0.17160 3.21050 0.07000
v 0.37384 3.17772 0.10000
v -0.63238 4.88515 0.10000
v -2.10723 3.66465 0.10000
v -0.16666 3.24013 0.10000
v -4.12680 2.91050 0.00000
v -3.71260 2.17180 0.00000
v -3.11790 2.83140 0.00000
v -2.91480 3.84710 0.00000
v -4.12680 2.91050 0.07000
v -3.71260 2.17180 0.07000
v -3.11790 2.83140 0.07000
v -2.91480 3.84710 0.07000
v -4.08797 2.90259 0.10000
v -3.70688 2.22294 0.10000
v -3.14570 2.84537 0.10000
v -2.95995 3.77429 0.10000
v 0.81590 3.69070 0.00000
v 0.54830 3.06250 0.00000
v 1.87920 1.55060 0.00000
v 1.91580 2.17190 0.00000
v 0.81590 3.69070 0.07000
v 0.54830 3.06250 0.07000
v 1.87920 1.55060 0.07000
v 1.91580 2.17190 0.07000
v 0.82271 3.63014 0.10000
v 0.58331 3.06813 0.10000
v 1.85354 1.62515 0.10000
v 1.88522 2.16298 0.10000
v -1.53380 3.20620 0.00000
v -0.98000 2.13170 0.00000
v 0.37130 3.04000 0.00000
v -1.53380 3.20620 0.07000
v -0.98000 2.13170 0.07000
v 0.37130 3.04000 0.07000
v -1.48221 3.17159 0.10000
v -0.96877 2.17540 0.10000
v 0.28405 3.01750 0.10000
v -1.64230 3.11290 0.00000
v -2.54070 2.27140 0.00000
v -2.84090 1.14310 0.00000
v -2.25050 0.73440 0.00000
v -1.64230 3.11290 0.07000
v -2.54070 2.27140 0.07000
v -2.84090 1.14310 0.07000
v -2.25050 0.73440 0.07000
v -1.69684 3.02071 0.10000
v -2.51392 2.25538 0.10000
v -2.80649 1.15576 0.10000
v -2.26888 0.78361 0.10000
v 0.83520 2.59470 0.00000
v 0.51260 2.96690 0.00000
v 0.05410 2.72420 0.00000
v -0.90340 2.05080 0.00000
v 0.81410 0.78140 0.00000
v 0.83520 2.59470 0.07000
v 0.51260 2.96690 0.07000
v 0.05410 2.72420 0.07000
v -0.90340 2.05080 0.07000
v 0.81410 0.78140 0.07000
v 0.80507 2.58366 0.10000
v 0.50555 2.92923 0.10000
v 0.06981 2.69857 0.10000
v -0.85211 2.05020 0.10000
v 0.78478 0.84037 0.10000
v -1.54470 0.24930 0.00000
v -0.58470 1.00780 0.00000
v -2.16090 0.72330 0.00000
v -1.54470 0.24930 0.07000
v -0.58470 1.00780 0.07000
v -2.16090 0.72330 0.07000
v -1.54495 0.28734 0.10000
v -0.69743 0.95697 0.10000
v -2.08895 0.70580 0.10000
vt 0.40439 0.95306
vt 0.50314 0.83586
vt 0.65825 0.82940
vt 0.40439 0.95306
vt 0.50314 0.83586
vt 0.65825 0.82940
vt 0.41867 0.94177
vt 0.50458 0.83981
vt 0.63953 0.83419
vt 0.12341 0.84849
vt 0.23789 0.67790
vt 0.36746 0.60924
vt 0.42769 0.67008
vt 0.12341 0.84849
vt 0.23789 0.67790
vt 0.36746 0.60924
vt 0.42769 0.67008
vt 0.13546 0.83696
vt 0.24001 0.68116
vt 0.36689 0.61393
vt 0.42160 0.66919
vt 0.74451 0.79690
vt 0.78161 0.83044
vt 0.71096 0.83044
vt 0.74451 0.79690
vt 0.78161 0.83044
vt 0.71096 0.83044
vt 0.74462 0.80203
vt 0.77161 0.82644
vt 0.72020 0.82644
vt 0.72963 0.74546
vt 0.66692 0.66935
vt 0.78093 0.69810
vt 0.72963 0.74546
vt 0.66692 0.66935
vt 0.78093 0.69810
vt 0.72994 0.74010
vt 0.67713 0.67602
vt 0.77313 0.70023
vt 0.57585 0.68632
vt 0.54042 0.62401
vt 0.57652 0.53000
vt 0.71625 0.30320
vt 0.71882 0.44490
vt 0.57585 0.68632
vt 0.54042 0.62401
vt 0.57652 0.53000
vt 0.71625 0.30320
vt 0.71882 0.44490
vt 0.57591 0.67925
vt 0.54427 0.62362
vt 0.57945 0.53203
vt 0.71309 0.31512
vt 0.71542 0.44367
vt 0.24984 0.09316
vt 0.39019 0.26609
vt 0.32492 0.41360
vt 0.24984 0.09316
vt 0.39019 0.26609
vt 0.32492 0.41360
vt 0.25667 0.10735
vt 0.38607 0.26679
vt 0.32589 0.40280
vt 0.72019 0.19274
vt 0.77571 0.12056
vt 0.82728 0.30100
vt 0.72019 0.19274
vt 0.77571 0.12056
vt 0.82728 0.30100
vt 0.72504 0.19238
vt 0.77435 0.12827
vt 0.82015 0.28854
vt 0.32983 0.01517
vt 0.10754 0.19521
vt 0.14381 0.02148
vt 0.32983 0.01517
vt 0.10754 0.19521
vt 0.14381 0.02148
vt 0.31842 0.01956
vt 0.11294 0.18598
vt 0.14647 0.02540
vt 0.82508 0.02407
vt 0.89747 0.13029
vt 0.77639 0.12092
vt 0.82508 0.02407
vt 0.89747 0.13029
vt 0.77639 0.12092
vt 0.82550 0.03106
vt 0.89000 0.12570
vt 0.78211 0.11735
vt 0.83451 0.01178
vt 0.78750 0.09212
vt 0.71267 0.09212
vt 0.83451 0.01178
vt 0.78750 0.09212
vt 0.71267 0.09212
vt 0.82346 0.02365
vt 0.78574 0.08812
vt 0.72569 0.08812
vt 0.65803 0.88561
vt 0.51744 0.98830
vt 0.57116 0.89477
vt 0.65803 0.88561
vt 0.51744 0.98830
vt 0.57116 0.89477
vt 0.64407 0.89110
vt 0.52912 0.97506
vt 0.57305 0.89859
vt 0.87441 0.73800
vt 0.89611 0.78951
vt 0.86138 0.84864
vt 0.85705 0.77170
vt 0.87441 0.73800
vt 0.89611 0.78951
vt 0.86138 0.84864
vt 0.85705 0.77170
vt 0.87411 0.74625
vt 0.89219 0.78917
vt 0.86411 0.83699
vt 0.86049 0.77270
vt 0.70416 0.83447
vt 0.65406 0.82907
vt 0.75270 0.75000
vt 0.85827 0.77534
vt 0.85827 0.81797
vt 0.70416 0.83447
vt 0.65406 0.82907
vt 0.75270 0.75000
vt 0.85827 0.77534
vt 0.85827 0.81797
vt 0.70416 0.83045
vt 0.66380 0.82609
vt 0.75342 0.75426
vt 0.85489 0.77862
vt 0.85489 0.81431
vt 0.50801 0.58196
vt 0.64630 0.82507
vt 0.52106 0.75383
vt 0.50801 0.58196
vt 0.64630 0.82507
vt 0.52106 0.75383
vt 0.51255 0.59710
vt 0.63654 0.81508
vt 0.52425 0.75120
vt 0.87054 0.70999
vt 0.73043 0.74712
vt 0.84062 0.64055
vt 0.87054 0.70999
vt 0.73043 0.74712
vt 0.84062 0.64055
vt 0.86555 0.70720
vt 0.74363 0.73951
vt 0.83951 0.64678
vt 0.69994 0.48530
vt 0.76601 0.35270
vt 0.81315 0.44645
vt 0.66616 0.65491
vt 0.69994 0.48530
vt 0.76601 0.35270
vt 0.81315 0.44645
vt 0.66616 0.65491
vt 0.70311 0.48681
vt 0.76602 0.36054
vt 0.80902 0.44606
vt 0.67273 0.63936
vt 0.80876 0.44830
vt 0.76301 0.35091
vt 0.80226 0.28028
vt 0.82938 0.30908
vt 0.80876 0.44830
vt 0.76301 0.35091
vt 0.80226 0.28028
vt 0.82938 0.30908
vt 0.80708 0.43650
vt 0.76696 0.35108
vt 0.80293 0.28636
vt 0.82573 0.31058
vt 0.80228 0.27917
vt 0.72195 0.43605
vt 0.72453 0.20382
vt 0.80228 0.27917
vt 0.72195 0.43605
vt 0.72453 0.20382
vt 0.79787 0.28007
vt 0.72548 0.42143
vt 0.72782 0.21217
vt 0.02370 0.38499
vt 0.01004 0.18557
vt 0.07288 0.28123
vt 0.02370 0.38499
vt 0.01004 0.18557
vt 0.07288 0.28123
vt 0.02617 0.37161
vt 0.01432 0.19859
vt 0.06884 0.28159
vt 0.60399 0.10578
vt 0.78907 0.09270
vt 0.60645 0.33418
vt 0.60399 0.10578
vt 0.78907 0.09270
vt 0.60645 0.33418
vt 0.60741 0.10955
vt 0.78107 0.09727
vt 0.60971 0.32387
vt 0.01091 0.17573
vt 0.13164 0.03394
vt 0.08207 0.28736
vt 0.01091 0.17573
vt 0.13164 0.03394
vt 0.08207 0.28736
vt 0.01539 0.17611
vt 0.12571 0.04654
vt 0.08041 0.27812
vt 0.99018 0.01614
vt 0.90305 0.13248
vt 0.83250 0.02591
vt 0.99018 0.01614
vt 0.90305 0.13248
vt 0.83250 0.02591
vt 0.98230 0.02064
vt 0.90321 0.12624
vt 0.83917 0.02951
vt 0.52621 0.01439
vt 0.44385 0.13019
vt 0.32474 0.02040
vt 0.52621 0.01439
vt 0.44385 0.13019
vt 0.32474 0.02040
vt 0.51879 0.01862
vt 0.44336 0.12467
vt 0.33428 0.02412
vt 0.76684 0.83665
vt 0.71681 0.87443
vt 0.58470 0.88077
vt 0.66377 0.83037
vt 0.76684 0.83665
vt 0.71681 0.87443
vt 0.58470 0.88077
vt 0.66377 0.83037
vt 0.75611 0.84001
vt 0.71576 0.87047
vt 0.59922 0.87607
vt 0.66454 0.83443
vt 0.58282 0.69146
vt 0.60449 0.65610
vt 0.66267 0.67481
vt 0.72682 0.75382
vt 0.65234 0.81523
vt 0.58282 0.69146
vt 0.60449 0.65610
vt 0.66267 0.67481
vt 0.72682 0.75382
vt 0.65234 0.81523
vt 0.58694 0.69156
vt 0.60585 0.66069
vt 0.66088 0.67838
vt 0.72164 0.75321
vt 0.65324 0.80961
vt 0.24900 0.49426
vt 0.35704 0.60355
vt 0.20529 0.68453
vt 0.09984 0.72933
vt 0.24900 0.49426
vt 0.35704 0.60355
vt 0.20529 0.68453
vt 0.09984 0.72933
vt 0.24954 0.50007
vt 0.35079 0.60249
vt 0.20402 0.68081
vt 0.10932 0.72105
vt 0.60839 0.64458
vt 0.68046 0.52239
vt 0.65105 0.66553
vt 0.60839 0.64458
vt 0.68046 0.52239
vt 0.65105 0.66553
vt 0.61357 0.64279
vt 0.67293 0.54215
vt 0.64870 0.66004
vt 0.54840 0.41936
vt 0.42976 0.65830
vt 0.25548 0.48712
vt 0.48070 0.42864
vt 0.54840 0.41936
vt 0.42976 0.65830
vt 0.25548 0.48712
vt 0.48070 0.42864
vt 0.54205 0.42426
vt 0.42887 0.65222
vt 0.26297 0.48927
vt 0.48125 0.43259
vt 0.03579 0.38858
vt 0.08238 0.28996
vt 0.14928 0.37802
vt 0.17213 0.51363
vt 0.03579 0.38858
vt 0.08238 0.28996
vt 0.14928 0.37802
vt 0.17213 0.51363
vt 0.04016 0.38753
vt 0.08303 0.29679
vt 0.14615 0.37989
vt 0.16705 0.50391
vt 0.59178 0.49275
vt 0.56168 0.40888
vt 0.71138 0.20702
vt 0.71550 0.28997
vt 0.59178 0.49275
vt 0.56168 0.40888
vt 0.71138 0.20702
vt 0.71550 0.28997
vt 0.59254 0.48467
vt 0.56561 0.40963
vt 0.70850 0.21698
vt 0.71206 0.28878
vt 0.32747 0.42806
vt 0.38976 0.28461
vt 0.54177 0.40587
vt 0.32747 0.42806
vt 0.38976 0.28461
vt 0.54177 0.40587
vt 0.33327 0.42344
vt 0.39103 0.29044
vt 0.53195 0.40287
vt 0.31526 0.41561
vt 0.21421 0.30326
vt 0.18044 0.15262
vt 0.24685 0.09805
vt 0.31526 0.41561
vt 0.21421 0.30326
vt 0.18044 0.15262
vt 0.24685 0.09805
vt 0.30913 0.40330
vt 0.21722 0.30112
vt 0.18431 0.15431
vt 0.24478 0.10462
vt 0.59395 0.34642
vt 0.55766 0.39611
vt 0.50609 0.36371
vt 0.39838 0.27381
vt 0.59157 0.10433
vt 0.59395 0.34642
vt 0.55766 0.39611
vt 0.50609 0.36371
vt 0.39838 0.27381
vt 0.59157 0.10433
vt 0.59056 0.34495
vt 0.55687 0.39108
vt 0.50785 0.36029
vt 0.40415 0.27372
vt 0.58828 0.11220
vt 0.32624 0.03328
vt 0.43423 0.13455
vt 0.25693 0.09657
vt 0.32624 0.03328
vt 0.43423 0.13455
vt 0.25693 0.09657
vt 0.32622 0.03836
vt 0.42155 0.12777
vt 0.26502 0.09423
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.5000 -0.5000 0.7071
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn -0.0248 -0.7066 0.7071
vn -0.0351 -0.9994 0.0000
vn 0.2685 0.6542 0.7071
vn 0.3797 0.9251 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.5531 -0.4405 0.7071
vn -0.7822 -0.6230 0.0000
vn -0.2883 -0.6457 0.7071
vn -0.4077 -0.9131 0.0000
vn 0.4583 -0.5385 0.7071
vn 0.6481 -0.7616 0.0000
vn 0.3132 0.6340 0.7071
vn 0.4429 0.8966 0.0000
vn 0.4284 -0.5625 0.7071
vn 0.6059 -0.7955 0.0000
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.4555 -0.5409 0.7071
vn -0.6441 -0.7649 0.0000
vn -0.5056 0.4944 0.7071
vn -0.7150 0.6992 0.0000
vn 0.1470 -0.6917 0.7071
vn 0.2079 -0.9782 0.0000
vn 0.4341 0.5582 0.7071
vn 0.6139 0.7894 0.0000
vn -0.5861 0.3956 0.7071
vn -0.8289 0.5594 0.0000
vn -0.6434 -0.2933 0.7071
vn -0.9099 -0.4148 0.0000
vn -0.5708 -0.4174 0.7071
vn -0.8072 -0.5903 0.0000
vn 0.7070 -0.0152 0.7071
vn 0.9998 -0.0215 0.0000
vn 0.5785 0.4066 0.7071
vn 0.8181 0.5751 0.0000
vn 0.5092 -0.4906 0.7071
vn 0.7202 -0.6938 0.0000
vn 0.6260 0.3288 0.7071
vn 0.8853 0.4650 0.0000
vn -0.6812 0.1894 0.7071
vn -0.9634 0.2679 0.0000
vn -0.5222 -0.4768 0.7071
vn -0.7385 -0.6743 0.0000
vn 0.6696 -0.2271 0.7071
vn 0.9470 -0.3212 0.0000
vn -0.4585 0.5383 0.7071
vn -0.6484 0.7613 0.0000
vn 0.3985 0.5840 0.7072
vn 0.5636 0.8260 0.0000
vn -0.6863 -0.1701 0.7071
vn -0.9706 -0.2406 0.0000
vn -0.0202 -0.7068 0.7071
vn -0.0286 -0.9996 0.0000
vn 0.5498 -0.4447 0.7071
vn 0.7775 -0.6289 0.0000
vn -0.0460 0.7057 0.7071
vn -0.0651 0.9979 0.0000
vn -0.6072 -0.3623 0.7071
vn -0.8587 -0.5125 0.0000
vn 0.5808 0.4033 0.7071
vn 0.8214 0.5704 0.0000
vn -0.3434 -0.6181 0.7071
vn -0.4857 -0.8741 0.0000
vn 0.3706 0.6022 0.7071
vn 0.5241 0.8516 0.0000
vn -0.5843 -0.3983 0.7071
vn -0.8263 -0.5633 0.0000
vn -0.0626 -0.7043 0.7071
vn -0.0885 -0.9961 0.0000
vn 0.6324 -0.3162 0.7071
vn 0.8944 -0.4472 0.0000
vn 0.5801 0.4043 0.7071
vn 0.8204 0.5718 0.0000
vn -0.7055 0.0471 0.7071
vn -0.9978 0.0667 0.0000
vn -0.6033 -0.3688 0.7071
vn -0.8532 -0.5216 0.0000
vn -0.0640 0.7042 0.7071
vn -0.0906 0.9959 0.0000
vn -0.3957 -0.5860 0.7071
vn -0.5597 -0.8287 0.0000
vn 0.1402 -0.6931 0.7071
vn 0.1982 -0.9802 0.0000
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0635 0.7042 0.7071
vn 0.0899 0.9960 0.0000
vn 0.5860 -0.3957 0.7071
vn 0.8288 -0.5596 0.0000
vn -0.3056 0.6377 0.7071
vn -0.4322 0.9018 0.0000
vn -0.7042 0.0635 0.7071
vn -0.9960 0.0897 0.0000
vn 0.1541 0.6901 0.7072
vn 0.2179 0.9760 0.0000
vn -0.4467 -0.5482 0.7071
vn -0.6317 -0.7752 0.0000
vn 0.6296 -0.3220 0.7070
vn 0.8903 -0.4553 0.0000
vn -0.6086 -0.3599 0.7071
vn -0.8608 -0.5090 0.0000
vn 0.6072 -0.3624 0.7071
vn 0.8587 -0.5125 0.0000
vn 0.5423 0.4538 0.7071
vn 0.7669 0.6418 0.0000
vn -0.6881 -0.1627 0.7071
vn -0.9732 -0.2300 0.0000
vn -0.6176 0.3443 0.7071
vn -0.8734 0.4869 0.0000
vn -0.5903 -0.3893 0.7071
vn -0.8348 -0.5506 0.0000
vn 0.4714 -0.5270 0.7071
vn 0.6668 -0.7453 0.0000
vn 0.6965 0.1224 0.7070
vn 0.9849 0.1731 0.0000
vn 0.6042 0.3673 0.7071
vn 0.8545 0.5194 0.0000
vn -0.7070 -0.0093 0.7071
vn -0.9999 -0.0132 0.0000
vn 0.4472 -0.5477 0.7071
vn 0.6325 -0.7746 0.0000
vn -0.7048 0.0573 0.7071
vn -0.9967 0.0810 0.0000
vn 0.5576 -0.4348 0.7071
vn 0.7886 -0.6148 0.0000
vn 0.6163 0.3467 0.7071
vn 0.8716 0.4903 0.0000
vn -0.0420 -0.7059 0.7071
vn -0.0595 -0.9982 0.0000
vn 0.5262 0.4723 0.7071
vn 0.7442 0.6680 0.0000
vn -0.7071 0.0090 0.7071
vn -0.9999 0.0127 0.0000
vn -0.4974 -0.5027 0.7071
vn -0.7034 -0.7108 0.0000
vn 0.6888 0.1599 0.7071
vn 0.9741 0.2262 0.0000
vn -0.5639 0.4267 0.7071
vn -0.7975 0.6034 0.0000
vn 0.5285 0.4698 0.7071
vn 0.7474 0.6644 0.0000
vn -0.5560 0.4369 0.7071
vn -0.7863 0.6178 0.0000
vn -0.0369 -0.7062 0.7071
vn -0.0521 -0.9986 0.0000
vn 0.5403 0.4561 0.7071
vn 0.7641 0.6451 0.0000
vn -0.4337 0.5585 0.7071
vn -0.6133 0.7898 0.0000
vn -0.0178 -0.7069 0.7071
vn -0.0251 -0.9997 0.0000
vn 0.3796 0.5966 0.7071
vn 0.5368 0.8437 0.0000
vn 0.0286 0.7065 0.7071
vn 0.0404 0.9992 0.0000
vn -0.3346 -0.6229 0.7071
vn -0.4731 -0.8810 0.0000
vn 0.0362 -0.7061 0.7071
vn 0.0512 -0.9987 0.0000
vn -0.5719 -0.4159 0.7071
vn -0.8087 -0.5882 0.0000
