1.0	2343	1537
2.01	2355	1548
3.01	2361	1555
4.01	2373	1566
5.01	2379	1572
6.01	2391	1584
7.01	2397	1590
8.02	2409	1602
9.02	2415	1608
10.02	2427	1620
11.02	2433	1626
12.03	2445	1638
13.03	2451	1644
14.04	2463	1656
15.04	2469	1662
16.04	2481	1674
17.04	2487	1680
18.04	2499	1692
19.04	2505	1698
20.05	2517	1710
21.05	2523	1716
22.05	2535	1728
23.05	2541	1734
24.05	2553	1746
25.05	2559	1752
26.06	2571	1764
27.06	2577	1770
28.06	2589	1782
29.06	2595	1788
30.06	2607	1800
31.06	2613	1806
32.07	2625	1818
33.07	2631	1824
34.07	2643	1836
35.07	2649	1842
36.07	2661	1854
37.08	2667	1860
38.08	2679	1872
39.08	2685	1878
40.09	2697	1890
41.09	2703	1896
42.09	2715	1908
43.09	2721	1914
44.1	2733	1926
45.1	2739	1932
46.1	2751	1944
47.1	2757	1950
48.11	2769	1962
49.11	2775	1968
50.11	2787	1980
51.12	2793	1986
52.12	2805	1998
53.12	2811	2004
54.12	2823	2016
55.12	2829	2022
56.12	2841	2034
57.12	2847	2040
58.13	2859	2052
59.13	2865	2058
60.13	2877	2070
61.13	2883	2076
62.13	2895	2088
63.13	2901	2094
64.14	2913	2106
65.14	2919	2112
66.14	2931	2124
67.15	2937	2130
68.15	2949	2142
69.15	2955	2148
70.15	2967	2160
71.15	2973	2166
72.15	2985	2178
73.16	2991	2184
74.16	3003	2196
75.16	3009	2202
