1.0	2710	1969
2.0	2722	1981
3.01	2728	1987
4.01	2740	1999
5.01	2746	2005
6.01	2758	2017
7.02	2764	2023
8.02	2776	2035
9.02	2782	2041
10.03	2794	2053
11.03	2800	2059
12.03	2812	2071
13.03	2815	2077
14.03	2827	2089
15.03	2833	2095
16.03	2845	2107
17.04	2851	2113
18.04	2860	2125
19.04	2866	2131
20.04	2878	2143
21.05	2884	2149
22.05	2893	2161
23.06	2899	2167
24.06	2908	2179
25.06	2914	2185
26.06	2926	2197
27.06	2932	2203
28.06	2944	2215
29.06	2950	2221
30.07	2962	2233
31.07	2968	2239
32.07	2980	2251
33.07	2986	2257
34.07	2998	2269
35.08	3004	2275
36.08	3016	2287
37.08	3019	2293
38.08	3031	2305
39.08	3037	2311
40.09	3046	2323
41.09	3052	2329
42.09	3064	2341
43.09	3070	2347
44.09	3082	2359
45.09	3088	2365
46.1	3100	2377
47.1	3106	2383
48.11	3118	2395
49.11	3124	2401
50.11	3136	2413
51.11	3142	2419
52.11	3151	2431
53.12	3154	2437
54.12	3166	2449
55.12	3172	2455
56.12	3184	2467
57.12	3190	2473
58.12	3202	2485
59.13	3208	2491
60.13	3220	2503
61.13	3226	2509
62.13	3238	2521
63.13	3241	2527
64.13	3253	2539
65.14	3259	2545
66.14	3271	2557
67.14	3274	2563
68.14	3286	2575
69.15	3292	2581
70.15	3301	2593
71.15	3307	2599
72.15	3319	2611
73.15	3325	2617
74.16	3337	2629
75.16	3340	2635
