1.0	2167	1692
2.0	2173	1698
3.01	2185	1710
4.01	2191	1716
5.01	2203	1728
6.01	2209	1734
7.02	2221	1746
8.02	2227	1752
9.02	2239	1764
10.02	2245	1770
11.02	2257	1782
12.03	2263	1788
13.03	2275	1800
14.03	2281	1806
15.03	2293	1818
16.03	2299	1824
17.04	2311	1836
18.04	2317	1842
19.04	2329	1854
20.04	2335	1860
21.04	2347	1872
22.04	2353	1878
23.04	2365	1890
24.05	2371	1896
25.05	2383	1908
26.05	2389	1914
27.05	2401	1926
28.05	2407	1932
29.06	2419	1944
30.06	2425	1950
31.06	2437	1962
32.06	2443	1968
33.06	2455	1980
34.06	2461	1986
35.07	2473	1998
36.07	2479	2004
37.07	2491	2016
38.07	2497	2022
39.08	2509	2034
40.08	2515	2040
41.08	2527	2052
42.08	2533	2058
43.08	2545	2070
44.08	2551	2076
45.08	2563	2088
46.09	2569	2094
47.09	2581	2106
48.09	2587	2112
49.09	2599	2124
50.09	2605	2130
51.09	2617	2142
52.09	2623	2148
53.09	2635	2160
54.1	2641	2166
55.1	2653	2178
56.1	2659	2184
57.1	2671	2196
58.11	2677	2202
59.11	2689	2214
60.12	2695	2220
61.12	2707	2232
62.12	2713	2238
63.12	2725	2250
64.12	2731	2256
65.13	2743	2268
66.13	2749	2274
67.13	2761	2286
68.13	2767	2292
69.14	2779	2304
70.14	2785	2310
71.14	2797	2322
72.14	2803	2328
73.14	2815	2340
74.14	2821	2346
75.15	2833	2358
