1.0	2486	1952
2.0	2492	1958
3.0	2504	1970
4.01	2510	1976
5.02	2522	1988
6.02	2528	1994
7.02	2540	2006
8.03	2546	2012
9.03	2558	2024
10.03	2564	2030
11.03	2576	2042
12.04	2582	2048
13.04	2594	2060
14.04	2600	2066
15.04	2612	2078
16.04	2618	2084
17.04	2630	2096
18.05	2636	2102
19.05	2648	2114
20.06	2654	2120
21.06	2666	2132
22.06	2672	2138
23.07	2684	2150
24.07	2690	2156
25.07	2702	2168
26.07	2708	2174
27.07	2720	2186
28.07	2726	2192
29.07	2738	2204
30.08	2744	2210
31.08	2756	2222
32.08	2762	2228
33.08	2774	2240
34.08	2780	2246
35.09	2792	2258
36.09	2798	2264
37.09	2810	2276
38.09	2816	2282
39.1	2828	2294
40.1	2834	2300
41.1	2846	2312
42.1	2852	2318
43.11	2864	2330
44.11	2870	2336
45.12	2882	2348
46.12	2888	2354
47.12	2900	2366
48.12	2906	2372
49.12	2918	2384
50.13	2924	2390
51.13	2936	2402
52.13	2942	2408
53.13	2954	2420
54.13	2960	2426
55.14	2972	2438
56.14	2978	2444
57.14	2990	2456
58.14	2996	2462
59.15	3008	2474
60.15	3014	2480
61.15	3026	2492
62.15	3032	2498
63.15	3044	2510
64.15	3050	2516
65.16	3062	2528
66.16	3068	2534
67.16	3080	2546
68.16	3086	2552
69.16	3098	2564
70.16	3104	2570
71.16	3116	2582
72.17	3122	2588
73.17	3134	2600
74.17	3140	2606
75.17	3152	2618
