1.2	2159	1544
2.2	2220	1628
3.2	2232	1640
4.2	2238	1646
5.2	2250	1658
6.21	2256	1664
7.21	2268	1676
8.21	2274	1682
9.21	2286	1694
10.21	2292	1700
11.21	2304	1712
12.22	2310	1718
13.22	2322	1730
14.22	2328	1736
15.23	2340	1748
16.23	2346	1754
17.23	2358	1766
18.23	2364	1772
19.24	2376	1784
20.24	2382	1790
21.24	2394	1802
22.24	2400	1808
23.25	2412	1820
24.25	2418	1826
25.25	2430	1838
26.25	2436	1844
27.26	2448	1856
28.26	2454	1862
29.26	2466	1874
30.27	2472	1880
31.27	2484	1892
32.27	2490	1898
33.27	2502	1910
34.27	2508	1916
35.28	2520	1928
36.28	2526	1934
37.28	2538	1946
38.28	2544	1952
39.28	2556	1964
40.28	2562	1970
41.29	2574	1982
42.29	2580	1988
43.29	2592	2000
44.29	2598	2006
45.29	2610	2018
46.29	2616	2024
47.29	2628	2036
48.3	2634	2042
49.3	2646	2054
50.3	2652	2060
51.3	2664	2072
52.31	2670	2078
53.31	2682	2090
54.31	2688	2096
55.32	2700	2108
56.32	2706	2114
57.32	2718	2126
58.32	2724	2132
59.32	2736	2144
60.33	2742	2150
61.33	2754	2162
62.33	2760	2168
63.33	2772	2180
64.33	2778	2186
65.34	2790	2198
66.34	2796	2204
67.34	2808	2216
68.34	2814	2222
69.34	2826	2234
70.34	2832	2240
71.35	2844	2252
72.35	2850	2258
73.35	2862	2270
74.35	2868	2276
75.36	2880	2288
