1.0	1744	1642
2.0	1750	1648
3.0	1762	1660
4.0	1768	1666
5.01	1780	1678
6.01	1786	1684
7.01	1798	1696
8.01	1804	1702
9.02	1816	1714
10.02	1822	1720
11.02	1834	1732
12.02	1840	1738
13.02	1852	1750
14.02	1858	1756
15.02	1870	1768
16.03	1876	1774
17.03	1888	1786
18.03	1894	1792
19.03	1906	1804
20.03	1912	1810
21.04	1924	1822
22.04	1930	1828
23.04	1942	1840
24.04	1948	1846
25.05	1960	1858
26.05	1966	1864
27.05	1978	1876
28.05	1984	1882
29.06	1996	1894
30.06	2002	1900
31.06	2014	1912
32.06	2020	1918
33.06	2032	1930
34.07	2038	1936
35.07	2050	1948
36.07	2056	1954
37.07	2068	1966
38.07	2074	1972
39.07	2086	1984
40.08	2092	1990
41.08	2104	2002
42.08	2110	2008
43.08	2122	2020
44.09	2128	2026
45.09	2140	2038
46.09	2146	2044
47.09	2158	2056
48.09	2164	2062
49.1	2176	2074
50.1	2182	2080
51.1	2194	2092
52.1	2200	2098
53.1	2212	2110
54.11	2218	2116
55.11	2230	2128
56.11	2236	2134
57.11	2248	2146
58.11	2254	2152
59.11	2266	2164
60.12	2272	2170
61.12	2284	2182
62.12	2290	2188
63.12	2302	2200
64.12	2308	2206
65.12	2320	2218
66.12	2326	2224
67.13	2338	2236
68.13	2344	2242
69.13	2356	2254
70.13	2362	2260
71.14	2374	2272
72.14	2380	2278
73.15	2392	2290
74.15	2398	2296
75.15	2410	2308
