0	A	0	0	3	0	0	9
0	B	0	0	2	0	0	9
1	A	0	2	3	0	1	5
1	B	0	0	2	0	0	9
2	A	0	0	3	0	0	9
2	B	1	0	2	0	0	9
3	A	0	0	3	0	0	9
3	B	0	0	3	0	0	9
4	A	0	2	3	0	1	5
4	B	0	0	2	0	0	9
5	A	0	0	3	0	0	9
5	B	0	0	2	0	0	9
6	A	0	0	3	0	0	9
6	B	6	0	3	0	0	9
7	A	0	0	3	0	0	9
7	B	0	0	2	0	0	9
8	A	0	0	3	0	0	9
8	B	3	0	2	0	0	9
9	A	0	0	3	0	0	9
9	B	0	0	3	0	0	9
10	A	0	0	3	0	0	9
10	B	2	0	2	0	0	9
11	A	0	0	3	0	0	9
11	B	3	2	3	0	1	5
12	A	0	0	3	0	0	9
12	B	1	0	2	0	0	9
13	A	0	0	3	0	0	9
13	B	2	2	3	0	1	5
14	A	0	0	3	0	0	9
14	B	0	2	3	0	1	5
15	A	0	0	3	0	0	9
15	B	4	0	2	0	0	9
16	A	0	0	3	0	0	9
16	B	1	0	2	0	0	9
17	A	0	0	3	0	0	9
17	B	4	2	3	0	1	5
18	A	0	0	3	0	0	9
18	B	0	2	3	0	1	5
19	A	0	0	3	0	0	9
19	B	2	0	2	0	0	9
20	A	0	0	3	0	0	9
20	B	0	2	3	0	1	5
21	A	0	0	3	0	0	9
21	B	3	2	3	0	1	5
22	A	0	0	3	0	0	9
22	B	2	0	2	0	0	9
23	A	0	2	3	0	1	5
23	B	3	0	2	0	0	9
