1.0	1377	682
2.0	1401	705
3.0	1407	711
4.01	1419	723
5.01	1425	729
6.01	1437	741
7.01	1443	747
8.01	1455	759
9.01	1461	765
10.01	1473	777
11.01	1479	783
12.02	1491	795
13.02	1497	801
14.02	1509	813
15.02	1515	819
16.03	1527	831
17.03	1533	837
18.03	1545	849
19.03	1551	855
20.03	1563	867
21.03	1569	873
22.03	1581	885
23.04	1587	891
24.04	1599	903
25.04	1605	909
26.04	1617	921
27.05	1623	927
28.05	1635	939
29.05	1641	945
30.05	1653	957
31.06	1659	963
32.06	1671	975
33.06	1677	981
34.06	1689	993
35.07	1695	999
36.07	1707	1011
37.07	1713	1017
38.07	1725	1029
39.07	1731	1035
40.08	1743	1047
41.08	1749	1053
42.08	1761	1065
43.08	1767	1071
44.08	1779	1083
45.1	1785	1089
46.1	1797	1101
47.1	1803	1107
48.11	1815	1119
49.11	1821	1125
50.11	1833	1137
51.11	1839	1143
52.12	1851	1155
53.12	1857	1161
54.12	1869	1173
55.12	1875	1179
56.12	1887	1191
57.12	1893	1197
58.12	1905	1209
59.13	1911	1215
60.13	1923	1227
61.13	1929	1233
62.13	1941	1245
63.13	1947	1251
64.14	1959	1263
65.14	1965	1269
66.14	1977	1281
67.14	1983	1287
68.14	1995	1299
69.14	2001	1305
70.15	2013	1317
71.15	2019	1323
72.15	2031	1335
73.15	2037	1341
74.16	2049	1353
75.16	2055	1359
