1.0	11421	589
2.0	11482	589
3.0	11541	589
4.01	11601	589
5.01	11661	589
6.01	11721	589
7.02	11781	589
8.02	11841	589
9.02	11901	589
10.02	11961	589
11.03	12021	589
12.03	12081	589
13.03	12141	589
14.03	12201	589
15.03	12261	589
16.03	12321	589
17.04	12381	589
18.04	12441	589
19.04	12501	589
20.04	12561	589
21.04	12621	589
22.05	12681	589
23.05	12740	589
24.05	12800	589
25.05	12860	589
26.05	12920	589
27.05	12980	589
28.06	13040	589
29.06	13100	589
30.06	13160	589
31.06	13220	589
32.07	13280	589
33.07	13340	589
34.07	13400	589
35.07	13460	589
36.07	13520	589
37.07	13580	589
38.08	13639	589
39.08	13699	589
40.08	13759	589
41.08	13819	589
42.08	13879	589
43.09	13939	589
44.09	13999	589
45.09	14059	589
46.09	14119	589
47.1	14179	589
48.1	14239	589
49.1	14299	589
50.1	14359	589
51.1	14419	589
52.1	14479	589
53.1	14538	589
54.1	14598	589
55.11	14658	589
56.11	14718	589
57.11	14778	589
58.11	14838	589
59.11	14898	589
60.11	14958	589
61.12	15018	589
62.12	15078	589
63.12	15138	589
64.13	15198	589
65.13	15258	589
66.13	15318	589
67.13	15378	589
68.13	15437	589
69.13	15498	589
70.13	15557	589
71.14	15617	589
72.14	15677	589
73.14	15737	589
74.14	15797	589
75.14	15857	589
