0	A	0	0	2	0	0	9
0	B	20	0	3	104	0	9
1	A	0	0	2	0	0	9
1	B	20	0	3	58	0	9
2	A	0	0	2	0	0	9
2	B	20	0	3	12	0	9
3	A	0	0	2	0	0	9
3	B	20	0	3	222	0	9
4	A	0	0	2	0	0	9
4	B	20	0	3	175	0	9
5	A	0	0	2	0	0	9
5	B	20	0	3	130	0	9
6	A	0	0	2	0	0	9
6	B	20	0	3	84	0	9
7	A	0	0	2	0	0	9
7	B	20	0	3	38	0	9
8	A	0	0	2	0	0	9
8	B	20	0	3	248	0	9
9	A	0	0	2	0	0	9
9	B	20	0	3	202	0	9
10	A	0	0	2	0	0	9
10	B	20	0	3	156	0	9
11	A	0	0	2	0	0	9
11	B	20	0	3	110	0	9
12	A	0	0	2	0	0	9
12	B	20	0	3	64	0	9
13	A	0	0	2	0	0	9
13	B	20	0	3	18	0	9
14	A	0	0	2	0	0	9
14	B	20	0	3	229	0	9
15	A	0	0	2	0	0	9
15	B	20	0	3	183	0	9
16	A	0	0	2	0	0	9
16	B	20	0	3	138	0	9
17	A	0	0	2	0	0	9
17	B	20	0	3	92	0	9
18	A	0	0	2	0	0	9
18	B	20	0	3	46	0	9
19	A	0	0	2	0	0	9
19	B	20	0	3	0	0	9
20	A	0	0	2	0	0	9
20	B	20	0	3	210	0	9
21	A	0	0	2	0	0	9
21	B	20	0	3	163	0	9
22	A	0	0	2	0	0	9
22	B	20	0	3	117	0	9
23	A	0	0	2	0	0	9
23	B	20	0	3	71	0	9
