amiga: shadow plane 0 in CHIP (blitter, addr=$00015280)
amiga: shadow plane 1 in CHIP (blitter, addr=$000171C0)
amiga: shadow plane 2 in CHIP (blitter, addr=$00019100)
amiga: shadow plane 3 in CHIP (blitter, addr=$0001B040)
UBER: jlSpriteCompile: 1 call in <= 1 frame

UBER: audioInit OK

UBER: showcase cells: 0=pixels 1=lineH 2=lineV 3=diag 4=rect 5=fillRect 6=circle 7=fillCircle 8=tiles 9=sprite 10=flood 11=scene

UBER: ----- begin -----

UBER: jlSurfaceClear: 33 iters / 22 frames = 75 ops/sec | hash=428CEE42

UBER: jlPaletteSet: 2145 iters / 16 frames = 6703 ops/sec | hash=5267FFB1

UBER: jlScbSetRange: 1233 iters / 16 frames = 3853 ops/sec | hash=5267FFB1

UBER: jlDrawPixel: 1361 iters / 16 frames = 4253 ops/sec | hash=75D75161

UBER: jlDrawLine H: 513 iters / 16 frames = 1603 ops/sec | hash=1E97E361

UBER: jlDrawLine V: 49 iters / 16 frames = 153 ops/sec | hash=A0474D91

UBER: jlDrawLine diag: 13 iters / 16 frames = 40 ops/sec | hash=69471D91

UBER: jlDrawRect 100x100: 49 iters / 19 frames = 128 ops/sec | hash=5CAFF471

UBER: jlDrawCircle r=16: 97 iters / 17 frames = 285 ops/sec | hash=7F1F5531

UBER: jlDrawCircle r=80: 33 iters / 26 frames = 63 ops/sec | hash=B249C9AB

UBER: jlFillRect 16x16: 193 iters / 17 frames = 567 ops/sec | hash=F4BD4B0B

UBER: jlFillRect 80x80: 33 iters / 23 frames = 71 ops/sec | hash=7C952E5F

UBER: jlFillRect 320x200: 33 iters / 24 frames = 68 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlFillCircle r=40: 10 iters / 16 frames = 31 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlSamplePixel: 2321 iters / 16 frames = 7253 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlTileFill: 721 iters / 16 frames = 2253 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlTileCopy: 593 iters / 16 frames = 1853 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlTileCopyMasked: 305 iters / 16 frames = 953 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlTilePaste: 737 iters / 16 frames = 2303 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlTileSnap: 1137 iters / 16 frames = 3553 ops/sec | hash=6467AFB1

UBER: jlSpriteSaveUnder: 177 iters / 16 frames = 553 ops/sec | hash=CA673FB1

UBER: jlSpriteDraw: 305 iters / 16 frames = 953 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlSpriteRestoreUnder: 177 iters / 16 frames = 553 ops/sec | hash=CA673FB1

UBER: jlSpriteSaveAndDraw: 113 iters / 16 frames = 353 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlStagePresent full: 105 iters / 16 frames = 328 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlInputPoll: 1281 iters / 16 frames = 4003 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlKeyDown: 12737 iters / 16 frames = 39803 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlKeyPressed: 12161 iters / 16 frames = 38003 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlMouseX: 31265 iters / 16 frames = 97703 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: joeyJoyConnected: 12465 iters / 16 frames = 38953 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlAudioFrameTick: 18241 iters / 16 frames = 57003 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: jlAudioIsPlayingMod: 17857 iters / 16 frames = 55803 ops/sec | hash=82B9646B

UBER: surfaceMarkDirtyRect (via jlFillRect 32x32): 113 iters / 16 frames = 353 ops/sec | hash=D2B9E46B

UBER: ----- end -----

UBER-CHK: ----- begin -----

UBER-CHK: edge-pixels: hash=5267FFB1

UBER-CHK: edge-drawRect: hash=BC75D707

UBER-CHK: edge-circles: hash=20674FB1

UBER-CHK: edge-lines: hash=D4F5BCA7

UBER-CHK: sprite-clipped: hash=D922E4B4

UBER-CHK: sprite-clip-roundtrip: PASS

UBER-CHK: tilePasteMono: hash=B0829554

UBER-CHK: floodFill: hash=780DC48B

UBER-CHK: drawText: hash=80B5264B

UBER-CHK: drawText-offgrid: hash=9435DA4B

UBER-CHK: palette-roundtrip: PASS

UBER-CHK: random-golden: PASS

UBER-CHK: arena-churn: PASS

UBER-CHK: sprite-from-surface: PASS

UBER-CHK: sprite-from-surface-draw: hash=5F4394C9

UBER-CHK: tilePasteMonoAll: hash=30C3A2C9

UBER-CHK: floodFillBounded: hash=EF6B6F51

UBER-CHK: ----- end -----

UBER: total wall time: 145820 ms (7291 frames @ 50 Hz)

